Abonament - tabela ASX
ASX, rok produkcji 2024
Wersja | Opłata wstępna | Wariant (ilość miesięcy, przebieg km) | Rata brutto miesięcznie obejmująca finansowanie i serwis* |
Rata brutto miesięcznie obejmująca finansowanie, serwis, ubezpieczenie i opony zimowe |
---|---|---|---|---|
1.3 INVITE DCT | 10,0% | 24/30 tys km | 2 056 zł | 2 621 zł |
36/45 tys km | 1 702 zł | 2 236 zł | ||
48/60 tys km | 1 610 zł | 2 128 zł | ||
1.3 INTENSE + STYLE + COLD DCT | 10,0% | 24/30 tys km | 2 259 zł | 2 848 zł |
36/45 tys km | 1 864 zł | 2 423 zł | ||
48/60 tys km | 1 748 zł | 2 291 zł | ||
1.3 INSTYLE DCT | 10,0% | 24/30 tys km | 2 383 zł | 2 999 zł |
36/45 tys km | 1 984 zł | 2 569 zł | ||
48/60 tys km | 1 863 zł | 2 432 zł |
ASX, rok produkcji 2025
Wersja | Opłata wstępna | Wariant (ilość miesięcy, przebieg km) | Rata brutto miesięcznie obejmująca finansowanie i serwis* |
Rata brutto miesięcznie obejmująca finansowanie, serwis, ubezpieczenie i opony zimowe |
---|---|---|---|---|
1.3 INTENSE + STYLE + COLD DCT | 10,0% | 24/30 tys km | 2 078 zł | 2 667 zł |
36/45 tys km | 1 760 zł | 2 319 zł | ||
48/60 tys km | 1 682 zł | 2 224 zł | ||
1.3 INSTYLE DCT | 10,0% | 24/30 tys km | 2 183 zł | 2 799 zł |
36/45 tys km | 1 868 zł | 2 453 zł | ||
48/60 tys km | 1 788 zł | 2 356 zł |
* Obsługa serwisowa obejmująca przeglądy i naprawy.