
Silnik | diesel 3.2 DiD 5AT 4wd | |
---|---|---|
Pojemność silnika | cm3 | 3200 |
Maksymalna moc | KM/obr./min | 190/3500 |
Maksymalny moment obrotowy | Nm/obr./min | 441/2000 |
Pojemność zbiornika paliwa | L | 88 |
Osiągi | diesel 3.2 DiD 5AT 4wd | |
Maksymalna prędkość | km/h | 180 |
Zużycie paliwa * | diesel 3.2 DiD 5AT 4wd | |
Cykl miejski | L/100km | 10.5 |
Cykl pozamiejski | L/100km | 8.6 |
Cykl mieszany | L/100km | 9.3 |
Średnia emisja CO2 | g/km | 245 |
Zawieszenie | diesel 3.2 DiD 5AT 4wd | |
Zawieszenie - przód | Podwójne wahacze + sprężyny śrubowe | |
Zawieszenie - tył | Układ wielowahaczowy | |
Masa i wymiary | diesel 3.2 DiD 5AT 4wd | |
Masa własna | kg | 2310 |
Dopuszczalna masa całkowita | kg | 3030 |
Pojemność bagażnika | l | 215 |
Długość | mm | 4900 |
Szerokość | mm | 1875 |
Prześwit | mm | 205 |
* Według testu NEDC. Szczegółowe informacje dotyczące testów zużycia paliwa znajdują się w katalogu modelu.